55寸5.3MM超窄边液晶拼接 | ||||||
产品型号 | LC-MU5502H | |||||
面板尺寸 | 55" | |||||
屏体面积 | 1215.3mm(W) x686.1mm(H) | |||||
显示模式 | 16:9 | |||||
分辨率 | 1920×1080 | |||||
液晶类型 | TFT-LCD | |||||
显示色彩 | 16.7M | |||||
点距(mm) | 0.630(H)x0.630(V) | |||||
亮度 | 500cd/㎡ | |||||
背光模式 | LED | |||||
对比度 | 3000:1 | |||||
视角 | 178°/178° | |||||
响应时间 | 8ms | |||||
拼接缝隙 | ≤5.3mm | |||||
基本接口 | ||||||
复合视频输入 | 1 (BNC×1) | |||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) | |||||
S-video | 可选 | |||||
HDMI高清输入 | 1 | |||||
VGA输入 | 1 | |||||
DVI | 1 | |||||
复合视频输出 | 1(BNC×1) | |||||
RS232控制口输入/输出 | RJ45×3 | |||||
ISP调试升级接口 | RJ45×1 | |||||
视频 | ||||||
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||
3D Comb filter | 有 | |||||
视频降噪 | 有 | |||||
控制方式 | RS232和红外遥控控制;实现外部设备(矩阵)联动控制 | |||||
拼接方式 | 任意行×任意列 | |||||
备注 | 拼接地址码可通过软件或硬件自由设定;各单元显示图像可以通过复制粘贴的方式任意显示在用户指定的单元上;具备字符叠加功能可取代传统led字幕功能 | |||||
OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
功率 | ||||||
电源 | AC100V~240V,50/60Hz | |||||
最大功率损耗 | ≦220W | |||||
待机功率损耗 | <3W |
北京天津55寸低亮5.3mm液晶拼接单元