42寸专业液晶监视器 | ||||||
产品型号 | LC-MS4201 | |||||
面板尺寸 | 42" | |||||
显示面积 | 930.24mm(W) x523.26mm(H) | |||||
显示模式 | 16:9 | |||||
分辨率 | 1920×1080 | |||||
液晶类型 | TFT-LCD | |||||
颜色 | 8bit,16.7M | |||||
亮度 | 450cd/㎡ | |||||
对比度 | 5000:1 | |||||
点距(mm) | 0.1615(H)x0.4845(V) | |||||
响应时间 | 6.5ms | |||||
视角 | 178°/178° | |||||
场频 | 60Hz | |||||
基本接口 | ||||||
复合视频输入 | 3(BNC×3)/5(BNC×5)可选 | |||||
复合视频输出 | 2(BNC×2) | |||||
S-端子 | 1(BNCX2注:选5路视频输入是将取消S-VIDEO输入) | |||||
VGA输入 | 1 | |||||
HDMI高清输入 | 1 | |||||
DVI | 1 | |||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNC×3) | |||||
RS232控制口输入/输出 | RJ45×2 | |||||
视频 | ||||||
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||
3D Comb filter | 有 | |||||
视频降噪 | 有 | |||||
OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
功率 | ||||||
电源 | AC100V~240V,50/60Hz | |||||
最大功率损耗 | ≦185W | |||||
待机功率损耗 | <3W | |||||
机身尺寸(宽×高×深) | 996.6mm×596mm×119.2mm |
北京天津42寸专业级液晶监视器