22寸专业液晶监视器 | ||||||
产品型号 | LC-MS2201 | |||||
面板尺寸 | 22" | |||||
显示面积 | 473.76mm(W) x296.1mm(H) | |||||
显示模式 | 16:10 | |||||
分辨率 | 1680×1050 | |||||
液晶类型 | TFT-LCD | |||||
颜色 | 8bit,16.7M | |||||
亮度 | 250cd/㎡ | |||||
背光模式 | LED | |||||
对比度 | 1000:1 | |||||
点距(mm) | 0.248(H)x0.248(V) | |||||
视角 | 170°/160° | |||||
响应时间 | 3.7ms | |||||
场频 | 60Hz | |||||
基本接口 | ||||||
复合视频输入/输出 | 2(BNC×2)/1(BNC×1) | |||||
VGA输入 | 1 | |||||
HDMI高清输入 | 1 | |||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNCX2注:选5路视频输入是将取消S-VIDEO输入) | |||||
RS232控制口输入/输出 | RJ45×2 | |||||
视频 | ||||||
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||
3D Comb filter | 有 | |||||
视频降噪 | 有 | |||||
OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
功率 | ||||||
电源 | DC12V/3A | |||||
最大功率损耗 | ≦25W | |||||
待机功率损耗 | <1W | |||||
机身尺寸(宽×高×深) | 496.7mm×335.1mm×67mm |
北京天津22寸专业级液晶监视器