17寸专业液晶监视器 | ||||||
产品型号 | LC-MS1701 | |||||
面板尺寸 | 17" | |||||
显示面积 | 337.920mm(W) x270.336mm(H) | |||||
显示模式 | 4:3 | |||||
分辨率 | 1280×1024 | |||||
液晶类型 | TFT-LCD | |||||
颜色 | 8bit,16.7M | |||||
亮度 | 250cd/㎡ | |||||
对比度 | 1000:1 | |||||
点距(mm) | 0.264(H)x0.264(V) | |||||
响应时间 | 5ms | |||||
视角 | 170°/160° | |||||
场频 | 60Hz | |||||
基本接口 | ||||||
复合视频输入/输出 | 2(BNC×2)/1(BNC×1) | |||||
HDMI高清输入 | 1 | |||||
VGA输入 | 1 | |||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNC×3) | |||||
RS232控制口输入/输出 | RJ45×2 | |||||
视频 | ||||||
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||
3D Comb filter | 有 | |||||
视频降噪 | 有 | |||||
OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
功率 | ||||||
电源 | DC12V/3A | |||||
最大功率损耗 | ≦20W | |||||
待机功率损耗 | <1W | |||||
机身尺寸(宽×高×深) | 361.5mm×312.5mm×69mm |
北京天津17寸专业级液晶监视器